Tra cứu điểm thi học viên CEP.
Bảng điểm vinh danh các học viên đạt thành tích cao trong kỳ thi Đánh giá năng lực. Tìm theo họ tên hoặc mã học sinh.
35 học viên được vinh danh
3 kỳ thi ·
5 đợt đã công bố
Cập nhật sau mỗi đợt thi
Tra cứu kết quả thi
Hiển thị 12 / 35 học viên được vinh danh
| Hạng | Họ và tên | Mã học sinh | Đợt thi | Điểm |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Dương Tiến Đạt THPT Lê Quý Đôn | CEP2026-017 | Đợt 02 · 06/2026 | 1006/1200 |
| 14 | Lê Hoàng Nam THPT Trần Phú | CEP2026-025 | Đợt 03 · 07/2026 | 998/1200 |
| 15 | Đặng Khánh Chi THPT Gia Định | CEP2026-004 | Đợt 01 · 03/2026 | 994/1200 |
| 16 | Lê Thu Trang THPT Kim Liên | CEP2026-033 | Đợt 01 · 04/2026 | 124/150 |
| 17 | Kiều Anh Thy THPT Marie Curie | CEP2026-018 | Đợt 02 · 06/2026 | 982/1200 |
| 18 | Lý Tuấn Kiệt THPT Bùi Thị Xuân | CEP2026-005 | Đợt 01 · 03/2026 | 971/1200 |
| 19 | Phạm Thanh Tùng THPT Gia Định | CEP2026-026 | Đợt 03 · 07/2026 | 961/1200 |
| 20 | Trương Mỹ Duyên THPT Nguyễn Thượng Hiền | CEP2026-006 | Đợt 01 · 03/2026 | 958/1200 |
| 21 | Lương Hoàng Phúc THPT Bùi Thị Xuân | CEP2026-019 | Đợt 02 · 06/2026 | 955/1200 |
| 22 | Trần Bá Tùng THPT Việt Đức | CEP2026-034 | Đợt 01 · 04/2026 | 119/150 |
| 23 | Phan Gia Huy THPT Lê Hồng Phong | CEP2026-007 | Đợt 01 · 03/2026 | 937/1200 |
| 24 | Vũ Ngọc Diệp THPT Marie Curie | CEP2026-027 | Đợt 03 · 07/2026 | 934/1200 |
Kết quả được CEP tổng hợp và công bố sau khi có điểm chính thức. Thông tin hiển thị đã được học viên và phụ huynh đồng ý sử dụng cho mục đích vinh danh.